Balança
Toledo Prix 3



Principais Características
A Prix 3 faz parte da mais moderna linha de balanças computadoras da Toledo. Reune recursos tecnológicos exclusivos, que garantem pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção.
O modelo foi desenvolvido especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food.
Ler mais...
Descrição
| Especificações | Prix 3 | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade de pesagem | 15 kg | Divisão | 2 g de 0 kg até 6 kg |
| 5 g de 6,005 kg até 15 kg | |||
| 30 kg | Divisão | 5 g de 0 kg até 15 kg | |
| 10 g de 15,010 kg até 15 kg | |||
| Prato de pesagem | Aço inoxidável. | ||
| Canaletas para escoamento de líquidos | |||
| Área de pesagem de 901 cm² | |||
| Bandeja opcional | |||
| Bateria | Autonomia para até 145 h | ||
| Interna recarregável | |||
| Autodesligamento configurável: 1, 5, 10, 20 min e “desabilitado” | |||
| Alimentação elétrica | Fonte adaptadora multivoltagem | ||
| Display | LCD | ||
| Acumulador diário de preço | Sim | ||
| Comercialização de produtos | Por peso e por unidade. | ||
| Configuração de datas | Data de embalagem e de validade | ||
| Formatos de impressão | 64 mm (L) x 18 mm (A) Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ | ||
| 76 mm (L) x 18 mm (A) Data - Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ | |||
| 89 mm (L) x 18 mm (A) Data 1 - Data 2 - Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ | |||
